吹上浜海浜公園キャンプ場
·公園
基本情報 更新日:2023/08/05
| 住所 | 〒897-1123 鹿児島県南さつま市加世田高橋1936−2 |
| 電話 | |
| Webサイト | |
| 営業時間 | - |
| 評価 | 4.2(口コミ数:87) |
このスポット情報はGoogleマップのデータをもとに作成されています。最新の情報は店舗にお問い合わせください
利用シーン別クチコミ情報
| BBQ | "満天の星空の元、BBQを楽しめました。" |
| ソロ | "ソロキャンプでフリーサイトを利用しました。" |
| テント | "オートサイト、フリーサイト、常設テントサイト、コテージがある。" |
| デイキャンプ | "デイキャンプしかやってないんですが、トイレも汚れてなくて居心地 ..." |
| バンガロー | "バンガローを利用しました!" |
| バンガロー | "バンガローを利用しました! 周りのロケーション、使用感共に最高 ..." |
| バンガロー | "キャンプサイト・バンガローサイト、どちらも文句なしの☆5です。" |
| バンガロー | "コテージはお風呂やシャワーもないので、近くの温泉施設に行きました。" |
| ファミリー | "初めての家族キャンプでオートキャンプ場を利用しました。" |
| 水回り | "シャワー棟も有ります。 満天の星空の元、BBQを楽しめました。" |
| 水回り | "トイレや炊飯場が綺麗に整備されてて最高でした。" |
| 海 | "3.8点 大きな海浜公園の端っこにある、松林の中にあるキャンプ場。" |
| 温泉 | "近くに温泉もあり、キャンプ場利用で、100円引き券が貰えました。" |
| 温泉 | "許せない方は近くに温泉があるのでそちらを利用したほうが快適です。" |
| その他 | "レンタルサイクル2時間220円でした。砂浜まで乗り入れられないの ..." |
| その他 | "砂浜まで乗り入れられないのが少し残念です。" |
| その他 | "大きなロッジを使用しました。建物の中は2階 ..." |
| その他 | "また行きたくなるキャンプ場です。" |
| その他 | "ここのオートサイトは、やや狭く芝の状態がよくないのでフリーサイトを利用します。" |
この口コミ情報はGoogleクチコミをもとに作成されています
吹上浜海浜公園キャンプ場の関連キーワード
キャンプ場
キャンプ場×南さつま市|ファミリーキャンプ場×南さつま市|バンガローキャンプ場×南さつま市|デイキャンプキャンプ場×南さつま市|ソロキャンプ場×南さつま市|BBQキャンプ場×南さつま市|海キャンプ場×南さつま市