二色の浜公園
貝塚市の公園
基本情報 更新日:2023/08/05
| 住所 | 〒597-0062 大阪府貝塚市澤859−1 |
| 電話 | 072-422-0442 |
| Webサイト | https://nishikinohama-park.com/ |
| 営業時間 | 月曜:9時00分~17時00分 火曜:9時00分~17時00分 水曜:9時00分~17時00分 木曜:9時00分~17時00分 金曜:9時00分~17時00分 土曜:9時00分~17時00分 日曜:9時00分~17時00分 |
| 評価 | 3.9(口コミ数:1207) |
このスポット情報はGoogleマップのデータをもとに作成されています。最新の情報は店舗にお問い合わせください
利用シーン別クチコミ情報
| BBQ | "バーベキュー出来るようになりました!" |
| BBQ | "バーベキューをしている人が多いです。" |
| ファミリー | "大人も子供も楽しめてゆっくり出来ます。" |
| ファミリー | "子供たちが小さい頃、よく海水浴やバーベキューしに連れてきたなぁ。" |
| 景色 | "美しい景色に魅了される!" |
| 景色 | "夕陽を浴びたパームツリーや関空大橋のバックに見るサンセットは絶景です。" |
| 水回り | "駐車場も多くて、シャワー室もあり、トイレも有りお子さん連れの方がとても多い。" |
| 海 | "二色浜海水浴場に隣接された無料の公園です。" |
| 海 | 海を見渡す趣ある公園 |
| 海 | "海水浴シーズンの8月に行ったら賑やかだったのに残念です。" |
| その他 | "スーパー銭湯は平日だけが空いているそう。" |
| その他 | "毎日の散歩コースです?緑が多くて、お花もたくさんあり楽しく散歩出来ます??" |
この口コミ情報はGoogleクチコミをもとに作成されています
二色の浜公園の関連X(旧Twitter)情報
スポット名での検索のため関連しない情報が含まれる場合があります、ご了承ください
二色の浜公園 貝塚人工島プール🎣 釣り人さんいっぱい😃 何釣れるのかなぁ〜??? pic.x.com/Bxd164TyCL
大浜公園から二色の浜公園まで自転車で来た。1時間半ちょっと。 pic.x.com/8DDJODr7QI
海の活動〜 採取〜 8月23日に二色の浜にて、少年団の子どもたちと保護者の皆様とアナアオサ採りに行きました🌿 はじめに二色の浜公園事務所で貝塚市の村田さんから、地域の山や海についてお話を聞いて二色の浜へと向かいました🏖️ pic.x.com/a8AsPLIZJU